Wczytuję zestawienie cen…
Wczytuję zestawienie cen…
Samowyrób na Pomorzu sprawdzisz w zestawieniu nadleśnictw z oficjalnymi cennikami. Katalog obejmuje jednostki przypisane do województwa pomorskiego według adresu. Samo umieszczenie samowyrobu w cenniku nie oznacza, że leśniczy ma dziś wolną powierzchnię do udostępnienia.
21 nadleśnictw z cenami samowyrobu
80 pozycji cenowych
Ostatnie sprawdzenie źródeł: 17 paź 2026
Zestawienie obejmuje zweryfikowane pozycje samowyrobu w naszej bazie, a nie rejestr dostępnych partii drewna. Nadleśnictwo musi potwierdzić możliwość pracy. Ceny różnych gatunków, sortymentów i jednostek nie tworzą jednego rankingu.
Ceny z oficjalnych cenników
Wszystkie lokalizacje · 21 z 21 nadleśnictw w bazie
Te pozycje mają różne jednostki albo warunki sprzedaży, gatunki lub sortymenty, bądź wymagają ponownej weryfikacji. Dlatego nie wskazujemy jednej najtańszej oferty.
| Nadleśnictwo | Drewno i warunki | Cena brutto | Weryfikacja i źródło |
|---|---|---|---|
| Bytówpomorskie | sosnaS4 · SamowyróbKosztem nabywcy, loco las przy pniu | 63,96 złza m³ · 52,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-11 |
| Bytówpomorskie | świerkS4 · SamowyróbKosztem nabywcy, loco las przy pniu | 51,66 złza m³ · 42,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-12 |
| Bytówpomorskie | bukS4 · SamowyróbKosztem nabywcy, loco las przy pniu | 100,86 złza m³ · 82,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-13 |
| Bytówpomorskie | mieszane liściasteGrab, akacjaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 100,86 złza m³ · 82,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-14Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Bytówpomorskie | mieszane liściasteDąb, dąb czerwonyS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 100,86 złza m³ · 82,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-15Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Bytówpomorskie | brzozaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 100,86 złza m³ · 82,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-16 |
| Bytówpomorskie | olchaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 73,80 złza m³ · 60,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-17 |
| Bytówpomorskie | mieszane liściasteOsika, topola, wierzba, inneS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 67,65 złza m³ · 55,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) Policz z transportem: Bytów, S4, bytow-full-2026-s4-18Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Cewicepomorskie | mieszane iglasteSosna, modrzewS4 · SamowyróbPozyskane kosztem nabywcy; jednostka niepodana · S4 | 104,55 złza inne · 85,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 17 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Cewicepomorskie | mieszane iglasteŚwierk, daglezjaS4 · SamowyróbPozyskane kosztem nabywcy; jednostka niepodana · S4 | 92,25 złza inne · 75,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 17 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Cewicepomorskie | mieszane liściasteBuk, grab, jesionS4 · SamowyróbPozyskane kosztem nabywcy; jednostka niepodana · S4 | 141,45 złza inne · 115,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 17 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | sosnaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 71,34 złza m³ · 58,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Czarne Człuchowskie, S4, czarne-czluchowskie-full-2026-s4-9 |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | świerkS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 59,04 złza m³ · 48,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Czarne Człuchowskie, S4, czarne-czluchowskie-full-2026-s4-10 |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | bukS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 71,34 złza m³ · 58,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Czarne Człuchowskie, S4, czarne-czluchowskie-full-2026-s4-11 |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | mieszane liściasteGrab, dąbS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 98,40 złza m³ · 80,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Czarne Człuchowskie, S4, czarne-czluchowskie-full-2026-s4-12Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | brzozaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 92,25 złza m³ · 75,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Czarne Człuchowskie, S4, czarne-czluchowskie-full-2026-s4-13 |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | mieszane liściastePozostałe liściasteS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 66,42 złza m³ · 54,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Czarne Człuchowskie, S4, czarne-czluchowskie-full-2026-s4-14Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Człuchówpomorskie | świerkS4 · SamowyróbLoco las na pniu | 63,96 złza m³ · 52,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 21 sty 2026Oficjalne źródło · str. 6 (nowa karta) Policz z transportem: Człuchów, S4, czluchow-full-2026-s4-8 |
| Człuchówpomorskie | mieszane iglastePozostałe iglasteS4 · SamowyróbLoco las na pniu | 76,26 złza m³ · 62,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 21 sty 2026Oficjalne źródło · str. 6 (nowa karta) Policz z transportem: Człuchów, S4, czluchow-full-2026-s4-9Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Człuchówpomorskie | mieszane liściasteTwarde (BK i GB)S4 · SamowyróbLoco las na pniu | 140,22 złza m³ · 114,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 21 sty 2026Oficjalne źródło · str. 6 (nowa karta) Policz z transportem: Człuchów, S4, czluchow-full-2026-s4-10Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Człuchówpomorskie | mieszane liściasteTwarde (BRZ i pozostałe liściaste)S4 · SamowyróbLoco las na pniu | 108,24 złza m³ · 88,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 21 sty 2026Oficjalne źródło · str. 6 (nowa karta) Policz z transportem: Człuchów, S4, czluchow-full-2026-s4-11Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Człuchówpomorskie | mieszane liściasteMiękkie (Os, Tp, Lp, Wb)S4 · SamowyróbLoco las na pniu | 71,34 złza m³ · 58,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 21 sty 2026Oficjalne źródło · str. 6 (nowa karta) Policz z transportem: Człuchów, S4, czluchow-full-2026-s4-12Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Damnicapomorskie | sosnaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 95,94 złza m³ · 78,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 sie 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Damnica, S4, damnica-full-2026-s4-9 |
| Damnicapomorskie | mieszane iglasteŚwierk, jodłaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 83,64 złza m³ · 68,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 sie 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) Policz z transportem: Damnica, S4, damnica-full-2026-s4-10Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
Cena nie obejmuje transportu ani dodatkowych opłat. Dostępność drewna należy potwierdzić bezpośrednio w nadleśnictwie.
Odległość w linii prostej dotyczy punktu nadleśnictwa, nie miejsca odbioru drewna. Pełne warunki znajdziesz w źródle.
Jeżeli szukasz opału z Trójmiasta, Słupska lub okolic Chojnic, zapytaj o dokładne miejsce odbioru i drogę dojazdu. Położenie siedziby nadleśnictwa nie wystarcza do wyceny przewozu. Ustal też, czy przewoźnik poradzi sobie z długością przygotowanych wałków i załadunkiem.
Cena w tabeli dotyczy drewna według warunków cennika. Przykładowo 5 m³ po 100 zł/m³ kosztuje 500 zł. Jeśli dojazdy i przewóz wyniosą 300 zł, a przygotowanie 150 zł, wydasz 950 zł, czyli 190 zł/m³. To przykład obliczeniowy, nie lokalna oferta; wartość własnego czasu trzeba dodać osobno.
Stawka za m³ nie jest stawką za mp stosu. Przeliczenie wymaga współczynnika odpowiedniego dla danego drewna i sposobu ułożenia. Przed obliczeniem ilości sprawdź, w jakiej jednostce nastąpi rozliczenie.
Oznaczenie S4 opisuje opał, natomiast samowyrób mówi o sposobie jego przygotowania. Nie każde S4 kupisz w samowyrobie. Określenia „przy pniu” i „po zrywce” wymagają sprawdzenia w regulaminie danej jednostki.
Region wynika z przypisania adresu nadleśnictwa w katalogu, nie z pełnego zasięgu jego lasów. Źródło i data weryfikacji widnieją przy każdej cenie. Metodologia weryfikacji.
Sprawdź ceny brutto, warunki przygotowania drewna i oficjalne źródła dla wybranego województwa.