Wczytuję zestawienie cen…
Wczytuję zestawienie cen…
pomorskie
Cennik detaliczny, źródła i informacje przed zakupem.
ul. Długa 2 77-330 Czarne
59 833 20 11czarne@szczecinek.lasy.gov.plSprawdzono: 17 paź 2026
Dokument źródłowy
Obowiązuje od: 2 lip 2026
Zweryfikowano: 17 paź 2026
Źródło zweryfikowane
Zarządzenie 19 z 2.07.2026 wchodzi z dniem wydania (str.4). Wzrokowo sprawdzono wszystkie strony. Tabele S4 podają zł/m³ oraz netto/brutto; VAT 23% z par. Scalona komórka samowyrobu Grab/Dąb zachowana jako grupa.
Otwórz oficjalny PDF (nowa karta)Cennik detaliczny — zarządzenie 19/2026 — Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Dane kontaktowe z oficjalnego wykazu RDLP. Przybliżone położenie: punkt miejscowości pocztowej Czarne w PRNG, nie adres biura ani miejsce odbioru. Województwo i powiat odnoszą się do tej miejscowości. Cennik oczekuje na weryfikację; link sprzedaży odczytano na oficjalnej stronie jednostki.
Porównaj z pobliskimi nadleśnictwamiMapa pokazuje przybliżony punkt miejscowości, nie dokładną siedzibę. Miejsce odbioru drewna ustal z nadleśnictwem.
Wyszukaj adres siedziby w Google Maps (nowa karta)Mapa: © OpenStreetMap contributors.
DrewnoZLasu.pl nie jest oficjalną stroną Lasów Państwowych. Ceny, dostępność, warunki zakupu i miejsce odbioru potwierdź bezpośrednio w nadleśnictwie.
Ceny z oficjalnych cenników
Wszystkie lokalizacje · 1 z 1 nadleśnictw w bazie
Te pozycje mają różne jednostki albo warunki sprzedaży, gatunki lub sortymenty, bądź wymagają ponownej weryfikacji. Dlatego nie wskazujemy jednej najtańszej oferty.
| Nadleśnictwo | Drewno i warunki | Cena brutto | Weryfikacja i źródło |
|---|---|---|---|
| Czarne Człuchowskiepomorskie | sosnaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 153,75 złza m³ · 125,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | świerkS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 135,30 złza m³ · 110,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | bukS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 204,18 złza m³ · 166,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | grabS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 204,18 złza m³ · 166,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | dąbS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 204,18 złza m³ · 166,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | brzozaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 175,12 złza m³ · 142,37 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | olchaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 147,60 złza m³ · 120,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | mieszane liściastePozostałe liściasteS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 135,30 złza m³ · 110,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | sosnaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 71,34 złza m³ · 58,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | świerkS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 59,04 złza m³ · 48,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | bukS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 71,34 złza m³ · 58,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | mieszane liściasteGrab, dąbS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 98,40 złza m³ · 80,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | brzozaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 92,25 złza m³ · 75,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Czarne Człuchowskiepomorskie | mieszane liściastePozostałe liściasteS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 66,42 złza m³ · 54,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 2 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
Cena nie obejmuje transportu ani dodatkowych opłat. Dostępność drewna należy potwierdzić bezpośrednio w nadleśnictwie.
Odległość w linii prostej dotyczy punktu nadleśnictwa, nie miejsca odbioru drewna. Pełne warunki znajdziesz w źródle.
Czarnobór · 16,1 km w linii prostej
Szczecinek · 16,1 km w linii prostej
Okonek · 17,5 km w linii prostej