Wczytuję zestawienie cen…
Wczytuję zestawienie cen…
dolnośląskie
Cennik detaliczny, źródła i informacje przed zakupem.
ul. Krótka 5 57-330 Szczytna
+48 74 868 32 70 +48 74 868 30 04 fax: +48 74 868 41 72 tel. IP Cisco: 1307 100zdroje@wroclaw.lasy.gov.plSprawdzono: 17 paź 2026
Dokument źródłowy
Obowiązuje od: 27 sty 2026
Zweryfikowano: 17 paź 2026
Źródło zweryfikowane
Ceny zł/m³, EXW drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz PBK. Decyzja 2/2026 określa obowiązywanie od 27.01.2026 do odwołania, mimo nazwy załącznika sugerującej pierwsze półrocze.
Otwórz oficjalny PDF (nowa karta)Zdroje — decyzja 2/2026, ceny brutto
Dane kontaktowe z oficjalnego wykazu RDLP. Przybliżone położenie: punkt miejscowości pocztowej Szczytna w PRNG, nie adres biura ani miejsce odbioru. Województwo i powiat odnoszą się do tej miejscowości. link sprzedaży odczytano na oficjalnej stronie jednostki.
Porównaj z pobliskimi nadleśnictwamiMapa pokazuje przybliżony punkt miejscowości, nie dokładną siedzibę. Miejsce odbioru drewna ustal z nadleśnictwem.
Wyszukaj adres siedziby w Google Maps (nowa karta)Mapa: © OpenStreetMap contributors.
DrewnoZLasu.pl nie jest oficjalną stroną Lasów Państwowych. Ceny, dostępność, warunki zakupu i miejsce odbioru potwierdź bezpośrednio w nadleśnictwie.
Ceny z oficjalnych cenników
Wszystkie lokalizacje · 1 z 1 nadleśnictw w bazie
Te pozycje mają różne jednostki albo warunki sprzedaży, gatunki lub sortymenty, bądź wymagają ponownej weryfikacji. Dlatego nie wskazujemy jednej najtańszej oferty.
| Nadleśnictwo | Drewno i warunki | Cena brutto | Weryfikacja i źródło |
|---|---|---|---|
| Zdrojedolnośląskie | mieszane iglasteIglasteS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem nadleśnictwa · S4 | 184,50 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
| Zdrojedolnośląskie | mieszane liściasteLiściaste twarde bez brzozy i olchyS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem nadleśnictwa · S4 | 246,00 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
| Zdrojedolnośląskie | mieszane liściasteBrzoza, olchaS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem nadleśnictwa · S4 | 221,40 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
| Zdrojedolnośląskie | mieszane liściasteLipa i pozostałe liściaste miękkieS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem nadleśnictwa · S4 | 159,90 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
| Zdrojedolnośląskie | mieszane iglasteIglasteS4 · SamowyróbPozyskanie kosztem nabywcy (samowyrób) · S4 | 86,10 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
| Zdrojedolnośląskie | mieszane liściasteLiściaste twardeS4 · SamowyróbPozyskanie kosztem nabywcy (samowyrób) · S4 | 147,60 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
| Zdrojedolnośląskie | mieszane liściasteLiściaste miękkieS4 · SamowyróbPozyskanie kosztem nabywcy (samowyrób) · S4 | 61,50 złza m³ | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 27 sty 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupa gatunków zachowana zgodnie z cennikiem. |
Cena nie obejmuje transportu ani dodatkowych opłat. Dostępność drewna należy potwierdzić bezpośrednio w nadleśnictwie.
Odległość w linii prostej dotyczy punktu nadleśnictwa, nie miejsca odbioru drewna. Pełne warunki znajdziesz w źródle.
Bystrzyca Kłodzka · 19,5 km w linii prostej
Bardo Śląskie · 23,3 km w linii prostej
Jugów · 24,8 km w linii prostej