Wczytuję zestawienie cen…
Wczytuję zestawienie cen…
zachodniopomorskie
Cennik detaliczny, źródła i informacje przed zakupem.
Al. prof. Leona Mroczkiewicza 1 78-540 Kalisz Pomorski
94 361-63-03kalisz@pila.lasy.gov.plSprawdzono: 17 paź 2026
Dokument źródłowy
Obowiązuje od: nie podano w źródle
Zweryfikowano: 17 paź 2026
Źródło zweryfikowane
Jednostronicowy skan sprawdzony wizualnie. Załącznik 1 do zarządzenia 6 z 21.01.2026; brak odrębnej daty wejścia w życie, validFrom pusty. Ceny S4 za 1m³, netto/brutto, oddzielne PKS/PKN; VAT 23% z par.
Otwórz oficjalny PDF (nowa karta)Cennik detaliczny — zarządzenie 6/2026 — Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
Dane kontaktowe z oficjalnego wykazu RDLP. Przybliżone położenie: punkt miejscowości pocztowej Kalisz Pomorski w PRNG, nie adres biura ani miejsce odbioru. Województwo i powiat odnoszą się do tej miejscowości. Cennik oczekuje na weryfikację; link sprzedaży odczytano na oficjalnej stronie jednostki.
Porównaj z pobliskimi nadleśnictwamiMapa pokazuje przybliżony punkt miejscowości, nie dokładną siedzibę. Miejsce odbioru drewna ustal z nadleśnictwem.
Wyszukaj adres siedziby w Google Maps (nowa karta)Mapa: © OpenStreetMap contributors.
DrewnoZLasu.pl nie jest oficjalną stroną Lasów Państwowych. Ceny, dostępność, warunki zakupu i miejsce odbioru potwierdź bezpośrednio w nadleśnictwie.
Ceny z oficjalnych cenników
Wszystkie lokalizacje · 1 z 1 nadleśnictw w bazie
Te pozycje mają różne jednostki albo warunki sprzedaży, gatunki lub sortymenty, bądź wymagają ponownej weryfikacji. Dlatego nie wskazujemy jednej najtańszej oferty.
| Nadleśnictwo | Drewno i warunki | Cena brutto | Weryfikacja i źródło |
|---|---|---|---|
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | bukS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 205,41 złza m³ · 167,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | bukS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 162,36 złza m³ · 132,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | brzozaS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 196,80 złza m³ · 160,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | brzozaS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 148,83 złza m³ · 121,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | dąbS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 190,65 złza m³ · 155,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | dąbS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 148,83 złza m³ · 121,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | grabS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 196,80 złza m³ · 160,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | grabS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 162,36 złza m³ · 132,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | mieszane liściastePozostałe liściaste (PL)S4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 151,29 złza m³ · 123,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | mieszane liściastePozostałe liściaste (PL)S4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 108,24 złza m³ · 88,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | świerkS4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 135,30 złza m³ · 110,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | mieszane iglastePozostałe iglaste (PI)S4 · Drewno gotoweDrewno pozyskane kosztem skarbu (PKS) | 151,29 złza m³ · 123,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Kalisz Pomorskizachodniopomorskie | mieszane iglasteIglasteS4 · SamowyróbDrewno pozyskane kosztem nabywcy (PKN) | 115,62 złza m³ · 94,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: nie podano w źródleOficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
Cena nie obejmuje transportu ani dodatkowych opłat. Dostępność drewna należy potwierdzić bezpośrednio w nadleśnictwie.
Odległość w linii prostej dotyczy punktu nadleśnictwa, nie miejsca odbioru drewna. Pełne warunki znajdziesz w źródle.
Mirosławiec · 13 km w linii prostej
Drawno · 13,4 km w linii prostej
Tuczno · 20,2 km w linii prostej