Wczytuję zestawienie cen…
Wczytuję zestawienie cen…
zachodniopomorskie
Cennik detaliczny, źródła i informacje przed zakupem.
Al. Niepodległości 32 78-449 Borne Sulinowo
94 373 31 23borne@szczecinek.lasy.gov.plSprawdzono: 17 paź 2026
Dokument źródłowy
Obowiązuje od: 1 lip 2026
Zweryfikowano: 17 paź 2026
Źródło zweryfikowane
Oba załączniki na jednej stronie PDF sprawdzone wzrokowo. Każdy wskazuje od1.07.2026 do odwołania, jednostkę m³ oraz netto/brutto. Zał.1 loco las po zrywce, zał.2 koszt i staranie nabywcy. VAT23% z par.
Otwórz oficjalny PDF (nowa karta)Cennik detaliczny — decyzja 22/2026 — Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Dane kontaktowe z oficjalnego wykazu RDLP. Przybliżone położenie: punkt miejscowości pocztowej Borne Sulinowo w PRNG, nie adres biura ani miejsce odbioru. Województwo i powiat odnoszą się do tej miejscowości. Cennik oczekuje na weryfikację; link sprzedaży odczytano na oficjalnej stronie jednostki.
Porównaj z pobliskimi nadleśnictwamiMapa pokazuje przybliżony punkt miejscowości, nie dokładną siedzibę. Miejsce odbioru drewna ustal z nadleśnictwem.
Wyszukaj adres siedziby w Google Maps (nowa karta)Mapa: © OpenStreetMap contributors.
DrewnoZLasu.pl nie jest oficjalną stroną Lasów Państwowych. Ceny, dostępność, warunki zakupu i miejsce odbioru potwierdź bezpośrednio w nadleśnictwie.
Ceny z oficjalnych cenników
Wszystkie lokalizacje · 1 z 1 nadleśnictw w bazie
Te pozycje mają różne jednostki albo warunki sprzedaży, gatunki lub sortymenty, bądź wymagają ponownej weryfikacji. Dlatego nie wskazujemy jednej najtańszej oferty.
| Nadleśnictwo | Drewno i warunki | Cena brutto | Weryfikacja i źródło |
|---|---|---|---|
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | sosnaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 196,80 złza m³ · 160,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | sosnaS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 73,80 złza m³ · 60,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | świerkS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 172,20 złza m³ · 140,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | świerkS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 61,50 złza m³ · 50,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | bukS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | bukS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 98,40 złza m³ · 80,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | grabS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | grabS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 98,40 złza m³ · 80,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | dąbS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | dąbS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 98,40 złza m³ · 80,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | brzozaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | brzozaS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 86,10 złza m³ · 70,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | olchaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | olchaS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 86,10 złza m³ · 70,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta) |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | mieszane liściasteJesion, wiązS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | mieszane liściasteJesion, wiązS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 98,40 złza m³ · 80,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | mieszane liściasteKlon, jaworS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 209,10 złza m³ · 170,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | mieszane liściasteKlon, jaworS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 86,10 złza m³ · 70,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | mieszane liściasteTopola, osika, wierzba, inneS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 172,20 złza m³ · 140,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Borne Sulinowozachodniopomorskie | mieszane liściasteTopola, osika, wierzba, inneS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 61,50 złza m³ · 50,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 1 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
Cena nie obejmuje transportu ani dodatkowych opłat. Dostępność drewna należy potwierdzić bezpośrednio w nadleśnictwie.
Odległość w linii prostej dotyczy punktu nadleśnictwa, nie miejsca odbioru drewna. Pełne warunki znajdziesz w źródle.
Czarnobór · 17,1 km w linii prostej
Szczecinek · 17,1 km w linii prostej
Czaplinek · 20,5 km w linii prostej