Wczytuję zestawienie cen…
Wczytuję zestawienie cen…
zachodniopomorskie
Cennik detaliczny, źródła i informacje przed zakupem.
ul. Polanowska 12 76-020 Bobolice
94 318 72 21bobolice@szczecinek.lasy.gov.plSprawdzono: 17 paź 2026
Dokument źródłowy
Obowiązuje od: 1 lip 2026
Zweryfikowano: 17 paź 2026
Źródło zweryfikowane
Wizualnie sprawdzono strony1,3,4. Decyzja z10.07.2026 ma moc obowiązującą od1.07.2026 do odwołania (§2). Ceny za m³, netto/brutto; VAT23% z par. Gatunki ujęte w odrębnych kolumnach zachowano oddzielnie.
Otwórz oficjalny PDF (nowa karta)Cennik detaliczny — decyzja 12/2026 — Nadleśnictwo Bobolice
Dane kontaktowe z oficjalnego wykazu RDLP. Przybliżone położenie: punkt miejscowości pocztowej Bobolice w PRNG, nie adres biura ani miejsce odbioru. Województwo i powiat odnoszą się do tej miejscowości. Cennik oczekuje na weryfikację; link sprzedaży odczytano na oficjalnej stronie jednostki.
Porównaj z pobliskimi nadleśnictwamiMapa pokazuje przybliżony punkt miejscowości, nie dokładną siedzibę. Miejsce odbioru drewna ustal z nadleśnictwem.
Wyszukaj adres siedziby w Google Maps (nowa karta)Mapa: © OpenStreetMap contributors.
DrewnoZLasu.pl nie jest oficjalną stroną Lasów Państwowych. Ceny, dostępność, warunki zakupu i miejsce odbioru potwierdź bezpośrednio w nadleśnictwie.
Ceny z oficjalnych cenników
Wszystkie lokalizacje · 1 z 1 nadleśnictw w bazie
Te pozycje mają różne jednostki albo warunki sprzedaży, gatunki lub sortymenty, bądź wymagają ponownej weryfikacji. Dlatego nie wskazujemy jednej najtańszej oferty.
| Nadleśnictwo | Drewno i warunki | Cena brutto | Weryfikacja i źródło |
|---|---|---|---|
| Bobolicezachodniopomorskie | sosnaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 191,88 złza m³ · 156,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | świerkS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 191,88 złza m³ · 156,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 3 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | bukS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 259,53 złza m³ · 211,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | grabS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 259,53 złza m³ · 211,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | dąbS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 210,33 złza m³ · 171,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | brzozaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 198,03 złza m³ · 161,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | olchaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 228,78 złza m³ · 186,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | osikaS4 · Drewno gotoweLoco las po zrywce, pozyskane kosztem nadleśnictwa | 198,03 złza m³ · 161,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta) |
| Bobolicezachodniopomorskie | mieszane iglasteIglasteS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 99,63 złza m³ · 81,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
| Bobolicezachodniopomorskie | mieszane liściasteLiściasteS4 · SamowyróbPozyskane kosztem i staraniem nabywcy | 118,08 złza m³ · 96,00 zł netto | Zweryfikowane źródłoZweryfikowano: 17 paź 2026Obowiązuje od: 1 lip 2026Oficjalne źródło · str. 4 (nowa karta)Uwagi do cenyGrupę gatunkową zachowano zgodnie ze źródłem. |
Cena nie obejmuje transportu ani dodatkowych opłat. Dostępność drewna należy potwierdzić bezpośrednio w nadleśnictwie.
Odległość w linii prostej dotyczy punktu nadleśnictwa, nie miejsca odbioru drewna. Pełne warunki znajdziesz w źródle.
Polanów · 19,3 km w linii prostej
Tychowo · 21,8 km w linii prostej
Miastko · 26,3 km w linii prostej